Project Updates & Schedule
This page lists ongoing and upcoming bond measure projects.
Projects are divided into categories and cover a large spectrum of work being performed across the District.
For more information about each project, open the link.
Read a description of the categories and view an interactive, sortable list of completed projects here.
Park Additions and Upgrades |
Master Plan Start | Construction Start | Construction Finish | Open To Public |
| A.M. Kennedy Park -- park redevelopment | Summer 2009 | Fall 2012 | Fall 2013 | To be announced |
| Barsotti Park -- park redevelopment | Spring 2012 | July 2013 | December 2013 | To be announced |
| Camille Park -- park redevelopment | Winter 2010 | October 2011 | January 2012 | January 2012 |
| Cedar Hills Park -- park redevelopment | Summer 2009 | TBD | TBD | To be announced |
| Cedar Mill Park -- park redevelopment | Spring 2012 | Summer 2014 | Winter 2014-2015 | To be announced |
| Evelyn M. Schiffler Park -- park redevelopment | Fall 2009 | Spring 2012 | January 2013 | January 2013 |
| Hansen Ridge Park (formerly Kaiser Ridge) -- park redevelopment | December 2010 | Spring 2013 | Winter 2013-2014 | To be announced |
| Interpretive Sign Network | November 2009 | January 2013 | December 2013 | December 2013 |
| Pioneer Park -- park redevelopment | December 2010 | Spring 2013 | Fall 2013 | To be announced |
| Roger Tilbury Mem. Park -- park redevelopment | Spring 2012 | Spring 2014 | Fall 2014 | To be announced |
| Roy Dancer Park -- park redevelopment | Spring 2012 | August 2013 | December 2013 | To be announced |
| SW Community Park | Fall 2013 | Spring 2016 | Summer 2017 | To be announced |
| Somerset West Park -- park redevelopment | Fall 2012 | Spring 2014 | Summer 2015 | To be announced |
| The Bluffs Park -- Phase II | February 2011 | June 2012 | January 2013 | January 2013 |
| Vista Brook Park -- park redevelopment | December 2010 | June 2013 | December 2013 | To be announced |
Natural Area Preservation |
Master Plan Start | Construction Start | Construction Finish | Open To Public |
| A.M. Kennedy Park -- planting and weed removal | October 2010 | Summer 2012 | Winter 2012-2013 | Winter 2012-2013 |
| Allenbach Acres Park -- Pollinator Project | Fall 2011 | Spring 2013 | Spring 2015 | Spring 2015 |
| Bauman Park -- natural area restoration, soft-surface trail installation | December 2009 | Summer 2011 | March 2012 | June 2013 |
| Bethany Wetlands Area -- replanting natural area | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Bluegrass Downs Park -- replanting natural area | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Bronson Creek Greenway | Fall 2012 | Fall 2013 | Spring 2014 | |
| Camille Park -- natural area restoration | October 2009 | Summer 2011 | Winter 2012-2013 | April 2013 |
| Cedar Mill Park -- natural area restoration | Spring 2012 | Spring 2015 | Fall 2018 | Fall 2018 |
| Commonwealth Lake Park -- habitat enhancements | August 2009 | January 2013 | February 2013 | February 2013 |
| Crystal Creek Park -- wetland restoration | Winter 2010 | Fall 2012 | Spring 2016 | Spring 2016 |
| Fanno Creek Park | Winter 2013 | Summer 2013 | Winter 2014 | Winter 2014 |
| Foothills Park -- natural area restoration | August 2009 | March 2012 | June 2012 | June 2012 |
| Greenway Park / Koll Center Wetland -- habitat enhancements | Spring 2011 | Spring 2012 | Winter 2013-2014 | Winter 2013-2014 |
| Hansen Ridge Park (formerly Kaiser Ridge) -- natural area restoration | Spring 2012 | Summer 2012 | Spring 2014 | Spring 2014 |
| Hazeldale Park -- natural area restoration | Spring 2012 | Fall 2012 | Spring 2014 | Spring 2014 |
| Hideaway Park -- replanting natural area | October 2011 | Summer 2012 | Winter 2012-2013 | Winter 2012-2013 |
| Hyland Forest Park -- natural area restoration, trail improvements, Nature Play Area | Winter 2009 | Spring 2011 | April 2015 | Park Open During Construction |
| Jenkins Estate -- natural area restoration, trail improvements | Spring 2009 | June 2009 | March 2013 | March 2013 |
| Jordan/Jackie Husen Park -- natural area restoration | Fall 2011 | Summer 2012 | Fall 2016 | Fall 2016 |
| Lowami Hart Woods -- natural area restoration, weed removal | Fall 2010 | Spring 2013 | Summer 2015 | June 2015 |
| Morrison Woods Park -- habitat enhancement | Summer 2012 | Spring 2013 | Winter 2015 | Open During Construction |
| Mount Williams Park -- replanting natural area | January 2013 | July 2013 | March 2015 | April 2015 |
| Murrayhill Park -- natural area restoration | January 2009 | March 2009 | February 2012 | February 2012 |
| Paul & Verna Winkelman Park -- natural area enhancements | January 2011 | Spring 2011 | March 2012 | March 2012 |
| Pioneer Park -- natural area restoration | November 2011 | Fall 2013 | Spring 2015 | Spring 2015 |
| Roger Tilbury Mem. Park -- natural area restoration | Fall 2013 | Spring 2015 | Spring 2017 | Spring 2017 |
| Summercrest Park -- natural area restoration | Spring 2009 | Summer 2010 | April 2012 | Spring 2012 |
| Tualatin Hills Nature Park -- Tadpole Ponds restoration | July 2009 | Fall 2011 | Spring 2016 | Spring 2016 |
| Vista Brook Park -- pond buffer restoration | October 2011 | Fall 2012 | Winter 2013-2014 | Winter 2013-2014 |
| Whispering Woods -- natural area restoration, soft-surface trail installation | October 2009 | Summer 2010 | April 2012 | April 2012 |
| Willow Creek Greenway -- natural area restoration | March 2010 | Fall 2011 | Spring 2013 | Spring 2013 |
Trail Expansions |
Master Plan Start | Construction Start | Construction Finish | Open To Public |
| Jordan Woods Natural Area -- community trail project | Summer 2009 | Spring 2012 | March 2013 | March 2013 |
| Lowami Hart Woods -- trail improvements | Fall 2009 | Winter 2012-2013 | Winter 2013-2014 | To be announced |
| Nature Park -- Old Wagon Trail | June 2009 | June 2010 | October 2010 | October 2010 |
| North Bethany Trail -- Segment No. 2 | Winter 2010 | TBD | TBD | TBD |
| Rock Creek Trail | January 2010 | June 2012 | January 2013 | January 2013 |
| Waterhouse Trail | Fall 2009 | Summer 2013 | Spring 2014 | To be announced |
| Westside Trail | Summer 2009 | July 2012 | September 2013 | To be announced |
| Westside/Waterhouse -- trail connection | Fall 2012 | Spring 2014 | Spring 2015 | To be announced |
Athletic Field Additions |
Master Plan Start | Construction Start | Construction Finish | Open To Public |
| Meadow Waye -- athletic field development | June 2009 | June 2010 | December 2010 | December 2010 |
| New Athletic Field in NE Quadrant | TBD | TBD | TBD | TBD |
| New Athletic Field in NW, SE, SW Quadrant | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Paul and Verna Winkelman Park -- athletic field development | June 2009 | June 2012 | January 2013 | June 2013 |
Building Expansion and Improvements |
Master Plan Start | Construction Start | Construction Finish | Open To Public |
| Aloha Swim Center -- ADA/family dressing room | May 2009 | December 2009 | February 2010 | February 2010 |
| Conestoga Recreation & Aquatic Center -- expansion | June 2009 | March 2011 | July 2012 | July 2012 |
| Elsie Stuhr Center -- expansion | June 2009 | March 2011 | May 2012 | May 2012 |
| Tualatin Hills Aquatic Center -- ADA/family dressing room | May 2009 | September 2010 | November 2010 | December 2010 |
Facility Rehabilitation |
Master Plan Start | Construction Start | Construction Finish | Open To Public |
| Aloha Swim Center--seismic upgrades | May 2009 | February 2013 | May 2013 | May 2013 |
| Beaverton Swim Center - seismic upgrades | April 2009 | December 2013 | December 2013 | December 2013 |
| Cedar Hills Recreation Center -- seismic upgrades | April 2009 | August 2013 | September 2013 | September 2013 |
| Conestoga Recreation and Aquatics Center - seismic upgrades | March 2012 | September 2012 | December 2012 | December 2012 |
| Elsie Stuhr Center--seismic upgrades | March 2009 | March 2012 | March 2012 | May 2012 |
| Garden Home Recreation Center -- seismic upgrades | April 2009 | December 2014 | March 2015 | March 2015 |
| HMT Parking Lot & ADA Improvements | Fall 2012 | Fall 2014 | Summer 2015 | TBD |
| HMT Recreation Complex -- admin offices -- seismic upgrades | April 2009 | October 2011 | December 2011 | December 2011 |
| Harman Swim Center -- seismic upgrades | April 2009 | January 2012 | February 2012 | February 2012 |
| Raleigh Swim Center -- seismic upgrades | April 2009 | June 2010 | June 2010 | June 2010 |
| Somerset West Pool -- seismic upgrade | April 2009 | May 2010 | May 2010 | May 2010 |
| Sunset Swim Center--seismic upgrade | April 2009 | June 2012 | June 2012 | June, 2012 |
| Tualatin Hills Aquatic Center --seismic upgrades | April 2009 | October 2011 | December 2011 | December 2011 |
| Tualatin Hills Athletic Center -- seismic upgrades | April 2009 | June 2010 | July 2010 | July 2010 |
| Tualatin Hills Tennis Center -- seismic upgrade | April 2009 | January 2012 | November 2012 | November 2012 |
Maintenance Replacements |
Master Plan Start | Construction Start | Construction Finish | Open To Public |
| Aloha Swim Center - pervious paving project | November 2009 | July 2010 | August 2010 | September 2010 |
| Arnold Park -- play equipment | May 2009 | March 2010 | May 2010 | June 2010 |
| Channing Heights Mini-Park -- play equipment | May 2009 | March 2010 | May 2010 | May 2010 |
| George W. Otten Park -- swing set installation | May 2009 | February 2010 | May 2010 | May 2010 |
| HMT Recreation Complex -- maintenance | January 2009 | May 2010 | July 2010 | July 2010 |
| Harman Swim Center Park -- play equipment | May 2009 | April 2010 | September 2010 | September 2010 |
| Jenkins Estate -- bridge replacement | November 2009 | November 2009 | April 2010 | April 2010 |
| Lawndale Park -- play equipment | May 2009 | February 2010 | April 2010 | April 2010 |
| Lost Park -- play equipment | May 2009 | May 2011 | June 2011 | June 2011 |
| Murrayhill Park - pedestrian pathway surface overlay | October 2009 | May 2010 | June 2010 | July 2010 |
| Murrayhill Park -- play equipment | Spring 2009 | November 2009 | January 2010 | January 2010 |
| Raleigh Swim Center -- HVAC | May 2010 | May 2010 | May 2010 | |
| Rock Creek Powerline Park -- pedestrian pathway surface overlay | October 2009 | May 2010 | June 2010 | June 2010 |
| Rosa Park -- bridge replacement | October 2010 | January 2011 | March 2011 | March 2011 |
| Roxbury Park -- irrigation system replacement | April 2009 | October 2009 | November 2009 | November 2009 |
| Roxbury Park -- swing set installation | Summer 2009 | Fall 2009 | October 2009 | October 2009 |
| Summercrest Park -- play equipment | Spring 2009 | May 2010 | July 2010 | May 2010 |
| Sunset Swim Center - pervious paving project | November 2009 | summer 2013 | To be announced | To be announced |
| Sunset Swim Center -- air tunnel replacement | February 2009 | March 2009 | June 2009 | June 2009 |
| T-Hills Nature Park -- pedestrian pathway surface overlay | October 2009 | May 2010 | June 2010 | July 2010 |
| Terra Linda Park -- play equipment | May 2009 | February 2010 | April 2010 | April 2010 |
| Tualatin Hills Athletic Center -- HVAC | May 2009 | November 2009 | April 2010 | April 2010 |
| Waterhouse Park -- play equipment | May 2009 | July 2013 | July 2013 | August 2013 |
| Willow Creek - maintenance | October 2010 | March 2011 | October 2011 | October 2011 |
Restoration |
Master Plan Start | Construction Start | Construction Finish | Open To Public |
| Morrison Woods Natural Area -- vegetated corridor mitigation | Summer 2012 | Spring 2013 | Winter 2015 | To Be Determined |


